
| 所在地 | 山口県岩国市今津町1丁目6-1 |
|---|---|
| 従業員数 | 42名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 求人数 | 15 |

| 所在地 | 東京都江東区大島1-38-4 INORIE |
|---|---|
| 従業員数 | 15名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 18 |

| 所在地 | 埼玉県東松山市箭弓町1-2-4 |
|---|---|
| 従業員数 | 20名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 4 |

| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区新守西1015 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 17 |

| 所在地 | 東京都国立市谷保6-21-28 |
|---|---|
| 従業員数 | 9名 |
| 平均年齢 | 49歳 |
| 求人数 | 18 |

| 所在地 | 兵庫県神戸市灘区鹿ノ下通3-1-1インテリアハシモトビル103 |
|---|---|
| 従業員数 | 28名(神戸本社10名) |
| 平均年齢 | 36歳前後 |
| 求人数 | 4 |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町1−4 MipLa古門戸8階 |
|---|---|
| 従業員数 | 170名(2021年4月時点) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 48 |

| 所在地 | 群馬県藤岡市藤岡2434 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 48 |
| 所在地 | 山形県山形市桜田東2丁目13-18 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 48 |

| 所在地 | 京都府相楽郡精華町植田大字植田小字寺東5-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 79名 |
| 平均年齢 | 35歳(正社員のみ) |
| 求人数 | 18 |

| 所在地 | 静岡県浜松市中央区連尺町307-14出雲殿互助会連尺ビル2階 |
|---|---|
| 従業員数 | 129名(うち葬祭ディレクター12名) |
| 平均年齢 | 40歳 |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 東京都多摩市落合1-12-5 |
|---|---|
| 従業員数 | 22名(内パート2名) |
| 平均年齢 | 30代 |
| 求人数 | 3 |
| 所在地 | 長野県箕輪町大字中箕輪松島8439-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 5名(うちパート1名) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 大阪府八尾市東本町4丁目2−11 |
|---|---|
| 従業員数 | 132名(2024年10月1日現在) |
| 平均年齢 | 37歳 |
| 求人数 | 12 |

| 所在地 | 埼玉県行田市向町8-11 |
|---|---|
| 従業員数 | 21名(正社員10名・パート11名) |
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 求人数 | 11 |

| 所在地 | 長野県東御市県291-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 12人(うちパート4人) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 10 |

| 所在地 | 東京都小平市小川西町4-33-20 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名(うちパート5名) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 10 |

| 所在地 | 兵庫県丹波市市島町梶原1006−1 |
|---|---|
| 従業員数 | 約20名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 3 |

| 所在地 | 東京都杉並区阿佐谷南3-6-1 |
|---|---|
| 従業員数 | 270名 |
| 平均年齢 | 49.4歳 |
| 求人数 | 3 |

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 7名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 3 |

| 所在地 | 栃木県宇都宮市大通り5-2-8 ACアネックスビル502 |
|---|---|
| 従業員数 | 197名 |
| 平均年齢 | 37歳 |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 東京都港区芝浦1-2-3 シーバンスS館13階 |
|---|---|
| 従業員数 | 330名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 大阪府堺市堺区市之町東5-2-7 |
|---|---|
| 従業員数 | グループ全体975名/葬祭ディレクター75名 |
| 平均年齢 | 45歳 |
| 求人数 | 26 |

| 所在地 | 愛知県常滑市白山町1丁目161 |
|---|---|
| 従業員数 | 企業全体25人 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 26 |

| 所在地 | 東京都立川市柏町1丁目26-4 |
|---|---|
| 従業員数 | 300名前後 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 求人数 | 4 |

| 所在地 | 千葉県船橋市馬込町1201-3 |
|---|---|
| 従業員数 | 43名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 5 |

| 所在地 | 東京都練馬区上石神井4丁目9-24 |
|---|---|
| 従業員数 | 50名 |
| 平均年齢 | 31歳 |
| 求人数 | 3 |

| 所在地 | 大阪府大阪市中央区上汐2-1-5 フォンテーヌ上汐ビル2階 |
|---|---|
| 従業員数 | 245名 |
| 平均年齢 | 42.6歳 |
| 求人数 | 21 |

| 所在地 | 鳥取県米子市両三柳783-3 |
|---|---|
| 従業員数 | 22人 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 2 |

| 所在地 | 東京都中央区築地3-16-9築地室町ビル9階 |
|---|---|
| 従業員数 | 葬祭:57名 |
| 平均年齢 | 36歳 |
| 求人数 | 2 |









