
| 所在地 | 茨城県土浦市荒川沖412 |
|---|---|
| 従業員数 | 35名(うちパート4名) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 東京都江戸川区西葛西6丁目12-16 |
|---|---|
| 従業員数 | 正社員71名 |
| 平均年齢 | 33歳 |
| 求人数 | 10 |

| 所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町1−4 MipLa古門戸8階 |
|---|---|
| 従業員数 | 185名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 85 |

| 所在地 | 大阪府八尾市東本町4丁目2−11 |
|---|---|
| 従業員数 | 132名(2024年10月1日現在) |
| 平均年齢 | 37歳 |
| 求人数 | 12 |

| 所在地 | 京都府相楽郡精華町植田大字植田小字寺東5-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 79名 |
| 平均年齢 | 35歳(正社員のみ) |
| 求人数 | 17 |

| 所在地 | 茨城県石岡市国府3丁目3-15 |
|---|---|
| 従業員数 | 7名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 東京都中野区丸山1-10-12 |
|---|---|
| 従業員数 | 49名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 4 |

| 所在地 | 東京都中央区築地3-16-9築地室町ビル9階 |
|---|---|
| 従業員数 | 葬祭:57名 |
| 平均年齢 | 36歳 |
| 求人数 | 12 |

| 所在地 | 北海道恵庭市駒場町6丁目4-6 |
|---|---|
| 従業員数 | 70名(正社員50名、パート20名) |
| 平均年齢 | 30歳 |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 愛知県豊川市牛久保駅通5丁目16-1 |
|---|---|
| 従業員数 | 81名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 求人数 | 7 |

| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江4-49-7 |
|---|---|
| 従業員数 | 8名 |
| 平均年齢 | 50歳 |
| 求人数 | 5 |

| 所在地 | 茨城県水戸市千波町302-8みかわやビル201 |
|---|---|
| 従業員数 | 8人 |
| 平均年齢 | 32歳 |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 大阪府大阪市生野区中川6-1-16 |
|---|---|
| 従業員数 | 1,000名(グループ含む) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 6 |

| 所在地 | 岐阜県各務ヶ原市鵜沼三ツ池1-30 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 5 |

| 所在地 | 千葉県船橋市馬込町1201-3 |
|---|---|
| 従業員数 | 43名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 5 |

| 所在地 | 石川県金沢市兼六元町15-36 |
|---|---|
| 従業員数 | 66名 |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 求人数 | 4 |

| 所在地 | 東京都東村山市本町2丁目19-36 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 3 |
| 所在地 | 山口県萩市大字椿東3043 |
|---|---|
| 従業員数 | 116名 |
| 平均年齢 | 43歳 |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 東京都小平市小川西町4-33-20 |
|---|---|
| 従業員数 | 10名(うちパート5名) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 兵庫県宝塚市旭町3丁目22番4号 |
|---|---|
| 従業員数 | 12名 |
| 平均年齢 | 38.5歳 |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 兵庫県丹波篠山市網掛391-1 |
|---|---|
| 従業員数 | 54名(パート含む) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 福島県白河市大観音前39 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 長野県南佐久郡小海町大字千代里3222 |
|---|---|
| 従業員数 | 55名 |
| 平均年齢 | 35歳 |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 山形県酒田市あきほ町650-4 |
|---|---|
| 従業員数 | 142名(宿泊業) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 新潟県上越市大和3丁目4-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 9名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 2 |

| 所在地 | 新潟県新潟市西区浦山4-5-11 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 茨城県桜川市御領2-20 |
|---|---|
| 従業員数 | 5名(うちパート5名) |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 0 |

| 所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区東仲町10-2 |
|---|---|
| 従業員数 | 7名 |
| 平均年齢 | - |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 東京都墨田区本所4丁目8-5 |
|---|---|
| 従業員数 | 100名(2024年1月時点) |
| 平均年齢 | 42歳 |
| 求人数 | 1 |

| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区東生田1-12-1 ダイアパレス向ケ丘遊園108 |
|---|---|
| 従業員数 | |
| 平均年齢 | 28歳 |
| 求人数 | 2 |









